Frascos recubiertos de polvo de café de boca ancha para beber de doble pared OEM de viaje de agua caliente de fabricación personalizada
Información básica
N º de Modelo. | KL1 - 500/750/1000 |
Certificación | LFGB, CE/UE, FDA |
Color | Personalización disponible |
Material | Acero inoxidable 18/8 |
MOQ | 500PCS |
Tiempo de muestra | 5-7 días |
Logo | Personalización disponible |
Tiempo de producción | 15-20 días |
Embalaje | Personalización disponible |
OEM/ODM | Apoyo |
Diseño | Personalización disponible |
Ventaja | Respetuoso del medio ambiente |
Descripción | Sin BPA |
Tipo | Aislamiento al vacío de doble pared |
Función | Mantenga la bebida fría y caliente |
Palabras clave | Grado de comida |
Auditoría de fábrica | BSCI/Sedex/ISO9001:2015 |
Paquete de transporte | Caja blanca + caja de cartón |
Especificación | 17 onzas / 25 onzas / 32 onzas |
Marca comercial | Personalización disponible |
Origen | Porcelana |
Código hs | 9617009000 |
Capacidad de producción | 20000PCS/Día |
Descripción del Producto
Producto | Botellas de agua de acero inoxidable |
Material | Acero inoxidable 18/8 |
Capacidad | 260ml / 350ml / 420ml / 500ml / 750ml / 1000ml / 1500ml / 1800ml |
Función | Mantener las bebidas frías/calientes |
Uso | Gimnasio/campamento/ciclismo/deportes/oficina/senderismo/escalada/viajes |
Certificación | BPA/LFGB/DGCCRF/REACH/SVHC/ASTM/UE/VOM/SCCP/PASH/CE |
Perfil de la empresa
COMPAÑÍA INDUSTRIAL KARRY LIMITADA
Nuestra empresa se estableció en 2009 y es una empresa industrial y comercial. Está ubicada en Yongkang, provincia de Zhejiang, es bien conocida como la capital del hardware. La posición geográfica es superior, ya que está cerca del puerto de Ningbo y del puerto de Shanghái, por lo que es conveniente enviar nuestros productos a todos los países del mundo. Nuestra empresa se especializa en el diseño, desarrollo, fabricación y venta de botellas térmicas de acero inoxidable de alto vacío, vasos de vacío, cafeteras con aislamiento, loncheras con aislamiento de doble pared, etc. Estos productos son novedosos en diseño, bien hechos, saludables y de moda con especificaciones completas y precios razonables. La capacidad de ventas anual de nuestra empresa alcanza los 8 millones de piezas, superó los 160 millones de dólares estadounidenses. Los principales mercados de nuestra empresa son Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Rusia, Filipinas, Japón, Alemania, Italia, Australia, Francia, Dubai, Brasil, México, Ucrania, América del Sur, África, Medio Oriente, etc. países y regiones. Además, hemos aprobado BSCI, SEDEX e ISO9001:2015 y otros certificados de autenticación.